Mal wieder mein Geburtstag ... |
Nach meinem Österreichbesuch ... und dem neu gefassten willen, was zu ändern ... |
3 Monate Später ... |
Mal wieder mein Geburtstag ... |
Nach meinem Österreichbesuch ... und dem neu gefassten willen, was zu ändern ... |
3 Monate Später ... |
zum Jahreswechsel ... |
2 Monate später ... der frust sitzt tief, die zuckerwerte sind OK ... aber das gewicht bleibt ab hier stehen ... |
1 Woche später ... |
wieder eine woche später ... |
Dienstag - 170,0 kg | Mittwoch - 170,0 kg | Donnerstag - 167,6 kg | Freitag - 168,1 kg | Samstag - 168,1 kg | Sonntag - 166,9 kg | Montag - 169,6 kg |
Dienstag - 168,1 kg | Mittwoch - 168,1 kg | Donnerstag - 168,4 kg | Freitag - 167,4 kg | Samstag - 167,9 kg | Sonntag - 166,0 kg | Montag - 167,6 kg |
Dienstag - 165,6 kg | Mittwoch - 166,7 kg | Sonntag - 166,2 kg | Montag - 165,4 kg | |||
Dienstag - 165,4 kg | Mittwoch - 164,2 kg | Donnerstag - 165,5 kg | Freitag - 165,5 kg | Samstag - 165,1 kg | Sonntag 164,6 kg | Montag - 164,6 kg |
Dienstag - 163,6 kg | Mittwoch - 164,1 kg | Donnerstag 163,3 kg | Freitag 162,9 kg | Samstag 163,1 kg | Sonntag 162,2 kg | Montag 161,6 kg |
Dienstag - 161,2 kg | Mittwoch - 160,7 kg | Donnerstag - 161,0 kg | Freitag - 160,1 kg | Samstag - 161,1 kg | Sonntag - 162,1 kg | Montag - 161,2 kg |
Dienstag - 162,8 kg | Mittwoch 164,2 kg | Donnerstag 164,2 kg | Freitag - 162,8 kg | Samstag - 161,4 kg | Sonntag - 163,7 kg | Montag - 165,2 kg |
Dienstag - 163,0 kg | Mittwoch - 160,9 kg | Donnerstag - 160,9 kg | Freitag - 159,9 kg | Samstag - 160,3 kg | Sonntag - 159,3 kg | Montag - 160,6 kg |
Dienstag - 159,1 kg | Mittwoch - 158,5 kg | Donnerstag - 157,3 kg | Freitag - 157,6 kg | Samstag - 158,0 kg | Sonntag - 156,6 kg | Montag - 157,0 kg |
Dienstag - 157,3 kg | Mittwoch - 157,0 kg | Donnerstag - 158,0 kg | Freitag - 157,5 kg | Samstag - 156,5 kg | Sonntag - 156,0 kg | Montag - 156,0 kg |
Dienstag - 157,3 kg | Mittwoch - 157,0 kg | Donnerstag - 156,2 kg | Freitag - 154,8 kg | Samstag - 153,9 kg | Sonntag - 153,4 kg | Montag - 154,2 kg |
Dienstag - 155,3 kg | Mittwoch - 154,8 kg | Donnerstag - 154,8 kg | Freitag - 153,0 kg | Samstag - 151,6 kg | Sonntag - 152,0 kg | Montag - 153,1 kg |
Dientag - 152,7 kg | Mittwoch - 153,1 kg | Donnerstag - 152,0 kg | Freitag - 152,9 kg | Samstag - 152,1 kg | Sonntag - 151,7 kg | Montag - 152,1 kg |
Dienstag - 150,0 kg | Mittwoch - 149,7 kg | Donnerstag - 150,3 kg | Freitag - 149,8 kg | Samstag - 150,3 kg | Sonntag - 149,9 kg | Montag - 149,9 kg |
Dienstag - 151,8 kg | Mittwoch - 150,7 kg | Donnerstag - 149,4 kg | Freitag - 147,8 kg | Samstag - 148,3 kg | Sonntag - 147,5 kg | Montag - 148,0 kg |
Dienstag - 147,1 kg | Mittwoch - 146,1 kg | Donnerstag - 146,1 kg | Freitag - 147,1 kg | Samstag - 147,5 kg | Sonntag - 147,9 kg | Montag - 150,4 kg |
Dienstag - 150,1 kg | Mittwoch - 148,2 kg | Donnerstag - 147,2 kg | Freitag - 146,3 kg | Samstag - 145,6 kg | Sonntag - 145,6 kg | Montag - 146,2 kg |
Dienstag - 144,9 kg | Mittwoch - 144,9 kg | Donnerstag - 145,8 kg | Freitag - 146,8 kg | Samstag - 148,0 kg | Sonntag - 147,1 kg | Montag - 147,1 kg |
Dienstag - 144,3 kg | Mittwoch - 144,3 kg | Donnerstag - 143,7 kg | Freitag - 143,7 kg | Samstag - 143,2 kg | Sonntag - 144,9 kg | Montag - 145,9 kg |
Dienstag - 145,9 kg | Mittwoch - 147,9 kg | Donnerstag - 147,9 kg | Freitag - 145,9 kg | Samstag - 145,5 kg | Sonntag - 144,0 kg | Montag - 143,3 kg |
Dienstag - 143,3 kg | Mittwoch - 144,2 kg | Donnerstag - 144,6 kg | Freitag - 143,4 kg | Samstag - 142,6 kg | Sonntag - 143,9 kg | Montag - 144,3 kg |
Dienstag - 144,3 kg | Mittwoch - 143,1 kg | Donnerstag - 143,8 kg | Freitag - 142,5 kg | Samstag - 141,3 kg | Sonntag - 141,7 kg | Montag - 140,9 kg |
Dienstag - 140,1 kg | Mittwoch - 139,5 kg | Donnerstag - 138,9 kg | Freitag - 138,9 kg | Samstag - 139,2 kg | Sonntag 138,8 kg | Montag 138,8 kg |
Dienstag 139,8 kg | Mittwoch 139,7 kg | Donnerstag 140,8 kg | Freitag 140,0 kg | Samstag 141,9 kg | Sonntag 142,3 kg | Montag 142,3 kg |
Dienstag 140,5 kg | Mittwoch 142,2 kg | Donnerstag 141,4 kg | Freitag 142,9 kg | Samstag 141,8 kg | Sonntag 142,4 kg | Montag 145,2 kg |
Dienstag 144,4 kg | Mittwoch 142,0 kg | Donnerstag 140,4 kg | Freitag 138,6 kg | Samstag 138,2 kg | Sonntag 138,1 kg | Montag 138,9 kg |
Dienstag 138,9 kg | Mittwoch 136,9 kg | Donnerstag 137,7 kg | Freitag 137,7 kg | Samstag 138,3 kg | Sonntag 140,7 kg | Montag 141,1 kg |
Dienstag 139,9 kg | Mittwoch 137,9 kg | Donnerstag 136,4 kg | Freitag 135,7 kg | Samstag 135,2 kg | Sonntag 134,7 kg | Montag 134,2 kg |
Dienstag 133,8 kg | Mittwoch 133,8 kg | Donnerstag 133,2 kg | Freitag 132,4 kg | Samstag 132,9 kg | Sonntag 132,3 kg | Montag 133,0 kg |
Dienstag 133,0 kg | Mittwoch 132,1 kg | Donnerstag 131,6 kg | Freitag 131,3 kg | Samstag 131,3 kg | Sonntag 130,7 kg | Montag 128,6 kg |
Dienstag 128,6 kg | Mittwoch 127,8 kg | Donnerstag 127,8 kg | Freitag 132,3 kg | Samstag 135,6 kg | Sonntag 136,8 kg | Montag 140,5 kg |
Dienstag 139,5 kg | Mittwoch 135,4 kg | Donnerstag 132,7 kg | Freitag 130,9 kg | Samstag 129,8 kg | Sonntag 128,9 kg | Montag 128,9 kg |
Dienstag 129,2 kg | Mittwoch 128,6 kg | Donnerstag 128,6 kg | Freitag 128,6 kg | Samstag 129,5 kg | Sonntag 129,5 kg | Montag 129,9 kg |
Dienstag 128,8 kg | Mittwoch 127,9 kg | Donnerstag 127,9 kg | Freitag 129,5 kg | Samstag 128,0 kg | Sonntag 126,9 kg | Montag 127,3 kg |
Dienstag 126,7 kg | Mittwoch 126,7 kg | Donnerstag 126,2 kg | Freitag 126,2 kg | Samstag 127,9 kg | Sonntag 128,7 kg | Montag 127,9 kg |
Dienstag 127,2 kg | Mittwoch 127,2 kg | Donnerstag 127,2 kg | Freitag 128,3 kg | Samstag 129,6 kg | Sonntag 129,6 kg | Montag 130,6 kg |
Dienstag 131,2 kg | Mittwoch 131,8 kg | Donnerstag 131,8 kg | Freitag 131,5 kg | Samstag 132,1 kg | Sonntag 131,4 kg | Montag 131,4 kg |
Dienstag 133,4 kg | Mittwoch 136,9 kg | Donnerstag 138,7 kg | Freitag 137,8 kg | Samstag 138,9 kg | Sonntag 140,8 kg | Montag 137,7 kg |
Dienstag 137,7 kg | Mittwoch 135,5 kg | Donnerstag 135,7 kg | Freitag 136,6 kg | Samstag 136,0 kg | Sonntag 138,7 kg | Montag 140,0 kg |
Dienstag 138,5 kg | Mittwoch 139,9 kg | Donnerstag 136,0 kg | Freitag 134,4 kg | Samstag 133,4 kg | Sonntag 131,7 kg | Montag 131,0 kg |
Dienstag 131,9 kg | Mittwoch 130,4 kg | Donnerstag 131,7 kg | Freitag 133,2 kg | Samstag 133,2 kg | Sonntag 131,5 kg | Montag 131,5 kg |
Dienstag 129,9 kg | Mittwoch 129,5 kg | Donnerstag 128,8 kg | Freitag 129,2 kg | Samstag 129,4 kg | Sonntag 133,2 kg | Montag 132,5 kg |
Dienstag 129,2 kg | Mittwoch 129,2 kg | Donnerstag 128,7 kg | Freitag 128,7 kg | Samstag 130,0 kg | Sonntag 128,9 kg | Montag 127,1 kg |
Dienstag 126,7 kg | Mittwoch 126,4 kg | Donnerstag 126,8 kg | Freitag 126,4 kg | Samstag 125,6 kg | Sonntag 126,1 kg | Montag 125,6 kg |
Dienstag 125,6 kg | Mittwoch 125,3 kg | Donnerstag 125,4 kg | Freitag 125,8 kg | Samstag 128,6 kg | Sonntag 130,2 kg | Montag 131,6 kg |
Dienstag 130,9 kg | Mittwoch 129,0 kg | Donnerstag 128,2 kg | Freitag 126,9 kg | Samstag 125,6 kg | Sonntag 124,8 kg | Montag 124,9 kg |
Dienstag 124,9 kg | Mittwoch 125,3 kg | Donnerstag 127,3 kg | Freitag 126,0 kg | Samstag 126,0 kg | Sonntag 128,0 kg | Montag 128,2 kg |
Dienstag 128,2 kg | Mittwoch 128,3 kg | Donnerstag 126,1 kg | Freitag 125,4 kg | Samstag 126,0 kg | Sonntag 124,8 kg | Montag 165,5 kg |
Dienstag 125,7 kg | Mittwoch 124,8 kg | Donnerstag 125,9 kg | Freitag 124,7 kg | Samstag 124,1 kg | Sonntag 124,3 kg | Montag 124,3 kg |
Dienstag 124,7 kg | Mittwoch 123,3 kg | Donnerstag 122,2 kg | Freitag 122,2 kg | Samstag 122,2 kg | Sonntag 122,3 kg | Montag 123,9 kg |
Dienstag 125,3 kg | Mittwoch 123,9 kg | Donnerstag 124,1 kg | Freitag 124,0 kg | Samstag 122,3 kg | Sonntag 119,9 kg | Montag 118,5 kg |
Dienstag 119,9 kg | Mittwoch 118,6 kg | Donnerstag 119,4 kg | Freitag 118,7 kg | Samstag 118,2 kg | Sonntag 117,5 kg | Montag 117,8 kg |
Dienstag 118,5 kg | Mittwoch 123,7 kg | Donnerstag 126,8 kg | Freitag 128,3 kg | Samstag 131,6 kg | Sonntag 130,6 kg | Montag 130,0 kg |
Dienstag 129,5 kg | Mittwoch 125,9 kg | Donnerstag 124,4 kg | Freitag 123,6 kg | Samstag 123,4 kg | Sonntag 123,5 kg | Montag 121,7 kg |
Dienstag 122,6 kg | Mittwoch 121,8 kg | Donnerstag 121,2 kg | Freitag 121,4 kg | Samstag 120,0 kg | Sonntag 121,1 kg | Montag 121,5 kg |
Dienstag 121,7 kg | Mittwoch 123,4 kg | Donnerstag 121,8 kg | Freitag 121,4 kg | Samstag 121,5 kg | Sonntag 121,0 kg | Montag 121,6 kg |
Dienstag 119,4 kg | Mittwoch 119,1 kg | Donnerstag 118,8 kg | Freitag 118,6 kg | Samstag 117,7 kg | Sonntag 117,9 kg | Montag 117,6 kg |
Dienstag 117,7 kg | Mittwoch 118,0 kg | Donnerstag 119,3 kg | Freitag 119,8 kg | Samstag 118,0 kg | Sonntag 120,9 kg | Montag kg |
Dienstag kg | Mittwoch kg | Donnerstag kg | Freitag kg | Samstag kg | Sonntag kg | Montag kg |
Sandra hat geschrieben:Beitrag von Sandra » Sa 18. Mai 2013, 13:23
oh ja, bearbeiten wär besser, grad das eine bild das noch da ist angeklickt und nach 2min wars dann auch erst fertig geladen
drück die daumen das das internet schnell einzug bei euch hält
Sandra hat geschrieben:Beitrag von Sandra » Sa 18. Mai 2013, 13:23
richtig toll mit den bildern hier, wenn man das so als ganzes sieht sieht man auch das die leichten schwankungen zwischendurch gar nicht schlimm sind - es wird dennoch kontinuierlich weniger und darauf kommt es an. lass sich also von einzelnen hochschwankungen nicht entmutigen!!
Sandra hat geschrieben:Super Sascha, echt... nun nach genau 2 Monaten nach dem Umzug 13,4kg weg - RESPEKT
Sascha hat geschrieben:*edit und danke
ja stimmt, genau 2 Monate jetzt. garnicht mal so schlecht. wären da nicht so nen paar ausrutscher gewesen ... naja, gehört dazu - irgendwie
Sascha hat geschrieben:*edit - freu mich ja immer, wenn ich ne neue niedrigzahl sehe ^^
Sandra hat geschrieben:Beitrag von Sandra » Mo 1. Jul 2013, 13:48
wäre ja auch schlimm wenn nicht
Sascha hat geschrieben:Beitrag von Sascha » Fr 5. Jul 2013, 15:10
Mal wieder ne neue zahl auf der waage
ausserdem hab ich die tabelle etwas geändert, das jede zeile ne ganze woche enthält. da kann man schöner die wochen verfolgen. wird wohl, bei dem einen oder anderen nicht mehr alles angezeigt werden, wegen kleinem monitor oder so, aber ich finds eigentlich besser.
Sandra hat geschrieben:Beitrag von Sandra » Di 9. Jul 2013, 02:51
hast garkeinen edit fr gestern gemacht
Sascha hat geschrieben:Beitrag von Sascha » Sa 13. Jul 2013, 16:53
*edit up-to-date
Sandra hat geschrieben:
Zurück zu Sascha will nicht mehr ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast