Eine Overall ansicht, seit dem ich Fotos mache ... |
Update 06.2013 |
Update 07.2013 |
Update 09.2013 |
Update 11.2013 |
Übersicht seit, September 2012 |
Update 06.2013 |
Update 07.2013 |
Update 09.2013 |
Update 11.2013 |
Eine Overall ansicht, seit dem ich Fotos mache ... |
Update 06.2013 |
Update 07.2013 |
Update 09.2013 |
Update 11.2013 |
Übersicht seit, September 2012 |
Update 06.2013 |
Update 07.2013 |
Update 09.2013 |
Update 11.2013 |
2002 17.03.02 - 145,0 kg 24.03.02 - 142,5 kg 31.03.02 - 141,5 kg 07.04.02 - 140,5 kg 18.04.02 - 141,6 kg 21.04.02 - 140,5 kg 28.04.02 - 140,0 kg 05.05.02 - 138,0 kg 12.05.02 - 137,0 kg 20.05.02 - 139,9 kg 27.05.02 - 137,0 kg 02.06.02 - 135,0 kg 09.06.02 - 135,0 kg 16.06.02 - 134,9 kg 23.06.02 - 134,0 kg 30.06.02 - 132,0 kg 07.07.02 - 131,5 kg 14.07.02 - 136,0 kg 26.07.02 - 139,8 kg 28.07.02 - 135,9 kg | --- |
2003 24.03.03 - 171,5 kg 31.03.03 - 166,5 kg 07.04.03 - 166,0 kg 27.08.03 - 169,0 kg - - - - - - - - - - - - - - - - | --- |
2004 03.06.04 - 183,1 kg 09.06.04 - 181,9 kg 16.06.04 - 179,6 kg 30.06.04 - 176,2 kg 04.07.04 - 175,8 kg 16.07.04 - 172,5 kg 01.08.04 - 169,9 kg 07.09.04 - 167,6 kg 25.09.04 - 166,6 kg 12.10.04 - 164,5 kg 27.10.04 - 165,9 kg 08.11.04 - 165,4 kg 15.11.04 - 162,7 kg 21.11.04 - 161,4 kg 02.12.04 - 159,3 kg 08.12.04 - 158,5 kg - - - - | --- |
2005 08.12.04 - 158,5 kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | --- |
2006 02.01.06 - 180,9 kg 11.12.06 - 177,2 kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - | --- |
2007 02.05.07 - 184,2 kg 05.11.07 - 188,1 kg 10.11.07 - 183,4 kg 12.11.07 - 180,9 kg 17.11.07 - 179,7 kg - - - - - - - - - - - - - - - |
- | ||||||||||
2008 02.04.08 - 192,3 kg 25.04.08 - 194,3 kg 03.05.08 - 198,3 kg 08.05.08 - 196,5 kg 16.06.08 - 197,0 kg 03.07.08 - 193,7 kg 17.09.08 - 194,4 kg 21.10.08 - 189,8 kg 01.11.08 - 187,7 kg 10.11.08 - 189,0 kg 13.11.08 - 186,5 kg 26.11.08 - 185,8 kg 13.12.08 - 185,1 kg - | --- |
2009 05.01.09 - 190,9 kg 23.02.09 - 196,8 kg 01.03.09 - 194,6 kg 11.03.09 - 191,6 kg 15.03.09 - 189,6 kg 22.03.09 - 189,3 kg 28.03.09 - 188,7 kg 03.04.09 - 187,7 kg 09.04.09 - 187,3 kg 17.04.09 - 186,6 kg 26.05.09 - 184,9 kg 17.10.09 - 200,2 kg 02.11.09 - 195,4 kg - | --- |
2010 - - - - - - - - - - - - - - | --- |
2011 - - - - - - - - - - - - - - | --- |
2012 22.02.12 - 192,7 kg 17.09.12 - 192,7 kg 11.12.12 - 182,9 kg - - - - - - - - - - - |
April 01.04.13 - ???,? kg 02.04.13 - ???,? kg 03.04.13 - ???,? kg 04.04.13 - 169,5 kg 05.04.13 - ???,? kg 06.04.13 - 169,4 kg 07.04.13 - ???,? kg 08.04.13 - ???,? kg 09.04.13 - ???,? kg 10.04.13 - ???,? kg 11.04.13 - ???,? kg 12.04.13 - ???,? kg 13.04.13 - ???,? kg 14.04.13 - ???,? kg 15.04.13 - ???,? kg 16.04.13 - 170,0 kg 17.04.13 - 170,0 kg 18.04.13 - 167,6 kg 19.04.13 - 168,1 kg 20.04.13 - 168,1 kg 21.04.13 - 166,9 kg 22.04.13 - 169,6 kg 23.04.13 - 168,1 kg 24.04.13 - 168,1 kg 25.04.13 - 168,4 kg 26.04.13 - 167,4 kg 27.04.13 - 167,9 kg 28.04.13 - 166,0 kg 29.04.13 - 167,6 kg 30.04.13 - 165,6 kg --.--.-- - ???,? kg | - - |
Mai 01.05.13 - 166,7 kg 02.05.13 - ???,? kg 03.05.13 - ???,? kg 04.05.13 - ???,? kg 05.05.13 - 166,2 kg 06.05.13 - 165,4 kg 07.05.13 - 165,4 kg 08.05.13 - 164,2 kg 09.05.13 - 165,5 kg 10.05.13 - 165,5 kg 11.05.13 - 165,1 kg 12.05.13 - 164,6 kg 13.05.13 - 164,6 kg 14.05.13 - 163,6 kg 15.05.13 - 164,1 kg 16.05.13 - 163,3 kg 17.05.13 - 162,9 kg 18.05.13 - 163,1 kg 19.05.13 - 162,2 kg 20.05.13 - 161,6 kg 21.05.13 - 161,2 kg 22.05.13 - 160,7 kg 23.05.13 - 161,0 kg 24.05.13 - 160,1 kg 25.05.13 - 161,1 kg 26.05.13 - 162,1 kg 27.05.13 - 161,2 kg 28.05.13 - 162,8 kg 29.05.13 - 164,2 kg 30.05.13 - 164,2 kg 31.05.13 - 162,8 kg | - - |
Juni 01.06.13 - 161,4 kg 02.06.13 - 163,7 kg 03.06.13 - 165,2 kg 04.06.13 - 163,0 kg 05.06.13 - 160,9 kg 06.06.13 - 160,9 kg 07.06.13 - 159,9 kg 08.06.13 - 160,3 kg 09.06.13 - 159,3 kg 10.06.13 - 160,6 kg 11.06.13 - 159,1 kg 12.06.13 - 158,5 kg 13.06.13 - 157,3 kg 14.06.13 - 157,6 kg 15.06.13 - 158,0 kg 16.06.13 - 156,6 kg 17.06.13 - 157,0 kg 18.06.13 - 157,3 kg 19.06.13 - 157,0 kg 20.06.13 - 158,0 kg 21.06.13 - 157,5 kg 22.06.13 - 156,5 kg 23.06.13 - 156,0 kg 24.06.13 - 156,0 kg 25.06.13 - 157,3 kg 26.06.13 - 157,0 kg 27.06.13 - 156,2 kg 28.06.13 - 154,8 kg 29.06.13 - 153,9 kg 30.06.13 - 153,4 kg - | - - |
Juli 01.07.13 - 154,2 kg 02.07.13 - 155,3 kg 03.07.13 - 154,8 kg 04.07.13 - 154,8 kg 05.07.13 - 153,0 kg 06.07.13 - 151,6 kg 07.07.13 - 152,0 kg 08.07.13 - 153,1 kg 09.07.13 - 152,7 kg 10.07.13 - 153,1 kg 11.07.13 - 152,0 kg 12.07.13 - 152,9 kg 13.07.13 - 152,1 kg 14.07.13 - 151,7 kg 15.07.13 - 152,1 kg 16.07.13 - 150,0 kg 17.07.13 - 149,7 kg 18.07.13 - 150,3 kg 19.07.13 - 149,8 kg 20.07.13 - 150,3 kg 21.07.13 - 149,9 kg 22.07.13 - 149,9 kg 23.07.13 - 151,8 kg 24.07.13 - 150,7 kg 25.07.13 - 149,4 kg 26.07.13 - 147,8 kg 27.07.13 - 148,3 kg 28.07.13 - 147,5 kg 29.07.13 - 148,0 kg 30.07.13 - 147,1 kg 31.07.13 - 146,1 kg | - - |
August 01.08.13 - 146,1 kg 02.08.13 - 147,1 kg 03.08.13 - 147,5 kg 04.08.13 - 147,9 kg 05.08.13 - 150,4 kg 06.08.13 - 150,1 kg 07.08.13 - 148,2 kg 08.08.13 - 147,2 kg 09.08.13 - 146,3 kg 10.08.13 - 145,6 kg 11.08.13 - 145,6 kg 12.08.13 - 146,2 kg 13.08.13 - 144,9 kg 14.08.13 - 144,9 kg 15.08 Ziel 150,0 kg 16.08.13 - 146,8 kg 17.08.13 - 148,0 kg 18.08.13 - 147,1 kg 19.08.13 - 147,1 kg 20.08.13 - 144,3 kg 21.08.13 - 144,3 kg 22.08.13 - 143,7 kg 23.08.13 - 143,7 kg 24.08.13 - 143,2 kg 25.08.13 - 144,9 kg 26.08.13 - 145,9 kg 27.08.13 - 145,9 kg 28.08.13 - 147,9 kg 29.08.13 - 147,9 kg 30.08.13 - 145,9 kg 31.08.13 - 145,5 kg | - - |
September 01.09.13 - 144,9 kg 02.09.13 - 143,3 kg 03.09.13 - 143,3 kg 04.09.13 - 144,2 kg 05.09.13 - 144,6 kg 06.09.13 - 143,4 kg 07.09.13 - 142,6 kg 08.09.13 - 143,9 kg 09.09.13 - 144,3 kg 10.09.13 - 144,3 kg 11.09.13 - 143,1 kg 12.09.13 - 143,8 kg 13.09.13 - 142,5 kg 14.09.13 - 141,3 kg 15.09.13 - 141,7 kg 16.09.13 - 140,9 kg 17.09.13 - 140,1 kg 18.09.13 - 139,5 kg 19.09.13 - 138,9 kg 20.09.13 - 138,9 kg 21.09.13 - 139,2 kg 22.09.13 - 138,8 kg 23.09.13 - 138,8 kg 24.09.13 - 139,8 kg 25.09.13 - 139,7 kg 26.09.13 - 140,8 kg 27.09.13 - 140,0 kg 28.09.13 - 141,9 kg 29.09.13 - 142,3 kg 30.09.13 - 142,3 kg - |
Oktober 01.10.13 - 140,5 kg 02.10.13 - 142,2 kg 03.10.13 - 141,4 kg 04.10.13 - 142,9 kg 05.10.13 - 141,8 kg 06.10.13 - 142,4 kg 07.10.13 - 145,2 kg 08.10.13 - 144,4 kg 09.10.13 - 142,0 kg 10.10.13 - 140,4 kg 11.10.13 - 138,6 kg 12.10.13 - 138,2 kg 13.10.13 - 138,1 kg 14.10.13 - 138,9 kg 15.10.13 - 138,9 kg 16.10.13 - 136,9 kg 17.10.13 - 137,7 kg 18.10.13 - 137,7 kg 19.10.13 - 138,3 kg 20.10.13 - 140,7 kg 21.10.13 - 141,1 kg 22.10.13 - 139,9 kg 23.10.13 - 137,9 kg 24.10.13 - 136,4 kg 25.10.13 - 135,7 kg 26.10.13 - 135,2 kg 27.10.13 - 134,7 kg 28.10.13 - 134,2 kg 29.10.13 - 133,8 kg 30.10.13 - 133,8 kg 31.10.13 - 133,2 kg | - - |
November 01.11.13 - 132,4 kg 02.11.13 - 132,9 kg 03.11.13 - 132,3 kg 04.11.13 - 133,0 kg 05.11.13 - 133,0 kg 06.11.13 - 132,1 kg 07.11.13 - 131,6 kg 08.11.13 - 131,3 kg 09.11.13 - 131,3 kg 10.11.13 - 130,7 kg 11.11.13 - 128,6 kg 12.11.13 - 128,6 kg 13.11.13 - 127,8 kg 14.11.13 - 127,8 kg 15.11 Ziel <129,9 kg 16.11.13 - 135,6 kg 17.11.13 - 136,8 kg 18.11.13 - 140,5 kg 19.11.13 - 139,2 kg 20.11.13 - 135,4 kg 21.11.13 - 132,7 kg 22.11.13 - 130,9 kg 23.11.13 - 129,8 kg 24.11.13 - 128,9 kg 25.11.13 - 128,9 kg 26.11.13 - 129,2 kg 27.11.13 - 128,6 kg 28.11.13 - 128,6 kg 29.11.13 - 128,6 kg 30.11.13 - 129,5 kg - | - - |
Dezember 01.12.13 - 129,5 kg 02.12.13 - 129,9 kg 03.12.13 - 128,8 kg 04.12.13 - 127,9 kg 05.12.13 - 127,9 kg 06.12.13 - 129,5 kg 07.12.13 - 128,0 kg 08.12.13 - 126,9 kg 09.12.13 - 127,3 kg 10.12.13 - 126,7 kg 11.12.13 - 126,7 kg 12.12.13 - 126,2 kg 13.12.13 - 126,2 kg 14.12.13 - 127,9 kg 15.12.13 - 128,7 kg 16.12.13 - 127,9 kg 17.12.13 - 127,2 kg 18.12.13 - 127,2 kg 19.12.13 - 127,2 kg 20.12.13 - 128,3 kg 21.12.13 - 129,6 kg 22.12.13 - 129,6 kg 23.12.13 - 130,6 kg 24.12.13 - 131,2 kg 25.12.13 - 131,8 kg 26.12.13 - 131,8 kg 27.12.13 - 131,5 kg 28.12.13 - 132,1 kg 29.12.13 - 131,4 kg 30.12.13 - 131,4 kg 31.12.13 - 133,4 kg | - - |
Januar 01.01 Ziel <120,0 kg 02.01.14 - 138,7 kg 03.01.14 - 137,8 kg 04.01.14 - 138,9 kg 05.01.14 - 140,8 kg 06.01.14 - 137,7 kg 07.01.14 - 137,7 kg 08.01.14 - 135,5 kg 09.01.14 - 135,7 kg 10.01.14 - 136,6 kg 11.01.14 - 136,0 kg 12.01.14 - 138,7 kg 13.01.14 - 140,0 kg 14.01.14 - 138,5 kg 15.01.14 - 139,9 kg 16.01.14 - 136,0 kg 17.01.14 - 134,4 kg 18.01.14 - 133,4 kg 19.01.14 - 131,7 kg 20.01.14 - 131,0 kg 21.01.14 - 131,9 kg 22.01.14 - 130,4 kg 23.01.14 - 131,7 kg 24.01.14 - 133,2 kg 25.01.14 - 133,2 kg 26.01.14 - 131,5 kg 27.01.14 - 131,5 kg 28.01.14 - 129,9 kg 29.01.14 - 129,5 kg 30.01.14 - 128,8 kg 31.01.14 - 129,2 kg | - - |
Februar 01.02.14 - 129,4 kg 02.02.14 - 133,2 kg 03.02.14 - 132,5 kg 04.02.14 - 129,2 kg 05.02.14 - 129,2 kg 06.02.14 - 128,7 kg 07.02.14 - 128,7 kg 08.02.14 - 130,0 kg 09.02.14 - 128,9 kg 10.02.14 - 127,1 kg 11.02.14 - 126,7 kg 12.02.14 - 126,4 kg 13.02.14 - 126,8 kg 14.02.14 - 126,4 kg 15.02.14 - 125,6 kg 16.02.14 - 126,1 kg 17.02.14 - 125,6 kg 18.02.14 - 125,6 kg 19.02.14 - 125,3 kg 20.02.14 - 125,4 kg 21.02. Ziel <125,0 kg 22.02.14 - 128,6 kg 23.02.14 - 130,2 kg 24.02.14 - 131,6 kg 25.02.14 - 130,9 kg 26.02.14 - 129,0 kg 27.02.14 - 128,2 kg 28.02.14 - 126,9 kg - - - | - - |
März 01.03.14 - 125,6 kg 02.03.14 - 124,8 kg 03.03.14 - 124,9 kg 04.03.14 - 124,9 kg 05.03.14 - 125,3 kg 06.03.14 - 127,3 kg 07.03.14 - 126,0 kg 08.03.14 - 126,0 kg 09.03.14 - 128,0 kg 10.03.14 - 128,2 kg 11.03.14 - 128,2 kg 12.03.14 - 128,3 kg 13.03.14 - 126,1 kg 14.03.14 - 125,4 kg 15.03.14 - 126,0 kg 16.03.14 - 124,8 kg 17.03.14 - 126,5 kg 18.03.14 - 125,7 kg 19.03.14 - 124,8 kg 20.03.14 - 125,9 kg 21.03.14 - 124,7 kg 22.03.14 - 124,1 kg 23.03.14 - 124,3 kg 24.03.14 - 124,3 kg 25.03.14 - 124,7 kg 26.03.14 - 123,3 kg 27.03.14 - 122,2 kg 28.03.14 - 122,2 kg 29.03.14 - 122,2 kg 30.03.14 - 122,3 kg 31.03.14 - 123,9 kg |
April 2014 01.04.14 - 125,3 kg 02.04.14 - 123,9 kg 03.04.14 - 124,1 kg 04.04.14 - 124,0 kg 05.04.14 - 122,3 kg 06.04.14 - 119,9 kg 07.04.14 - 118,5 kg 08.04.14 - 119,9 kg 09.04.14 - 118,6 kg 10.04.14 - 119,4 kg 11.04.14 - 118,7 kg 12.04.14 - 118,2 kg 13.04.14 - 117,5 kg 14.04.14 - 117,8 kg 15.04.14 - 118,5 kg 16.04.14 - 123,7 kg 17.04 Ziel<120,0 kg 18.04.14 - 128,3 kg 19.04.14 - 131,6 kg 20.04.14 - 130,6 kg 21.04.14 - 130,0 kg 22.04.14 - 129,5 kg 23.04.14 - 125,9 kg 24.04.14 - 124,4 kg 25.04.14 - 123,6 kg 26.04.14 - 123,4 kg 27.04.14 - 123,5 kg 28.04.14 - 121,7 kg 29.04.14 - 122,6 kg 30.04.14 - 121,8 kg - | - - |
Mai 2014 01.05.14 - 121,2 kg 02.05.14 - 121,4 kg 03.05.14 - 120,0 kg 04.05.14 - 121,1 kg 05.05.14 - 121,5 kg 06.05.14 - 121,7 kg 07.05.14 - 123,4 kg 08.05.14 - 121,8 kg 09.05.14 - 121,4 kg 10.05.14 - 121,5 kg 11.05.14 - 121,0 kg 12.05.14 - 121,6 kg 13.05.14 - 119,4 kg 14.05.14 - 119,1 kg 15.05.14 - 118,8 kg 16.05.14 - 118,6 kg 17.05.14 - 117,7 kg 18.05.14 - 117,9 kg 19.05.14 - 117,6 kg 20.05.14 - 117,7 kg 21.05.14 - 118,0 kg 22.05.14 - 119,3 kg 23.05.14 - 119,8 kg 24.05.14 - 118,0 kg 25.05.14 - 120,9 kg - - - - - - | - - |
Juni 2014 - 01.06.14 - ???,? kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - |
Juli 2014 - 01.07.14 - ???,? kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - |
August 2014 - 01.08.14 - ???,? kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - |
September 2014 - 01.08.14 - ???,? kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.09.14 Ziel < 100kg - |
Zurück zu Sascha will nicht mehr ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste